Browse tokens with liquidity locked through UNCX.
| Token | Value locked |
|---|---|
| DEIN | $871.5K |
| PananaPANANA | $824.6K |
| FairMint bnwbbnwb | $739.7K |
| FairMint FAIRFAIR | $727.3K |
| EtherETH | $714.7K |
| Joe CoinJOE | $703.2K |
| ERC20 TokenERC20 | $691.4K |
| PAAL AI$PAAL | $680.7K |
| wTSION | $668.4K |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc.FFAI | $663.6K |
| TickerTICKER | $642.3K |
| MessierM87 | $639.5K |
| FLOKI | $636K |
| what the hook?WTH | $635.6K |
| TG.CasinoTGC | $611.1K |
| EtherETH | $596K |
| USD CoinUSDC | $565.2K |
| BlockchainFXBFX | $544.6K |
| EtherETH | $514.4K |
| USDT0 | $509.9K |
| Wojak CoinWOJAK | $496.7K |
| shiba | $487.5K |
| USD CoinUSDC | $485.1K |
| https://unimex.network/UMX | $471.5K |
| EdelEDEL | $447.5K |
$192.7M total value locked