SPX / WETHV2
Value locked
$12.5M
Unlocks
Jul 7, 2092Explore live V2, V3, and V4 liquidity pools and see what is locked.
| YINYANG / WETHV2 | 99% | 2 years and 5 months ago | in 253 years and 8 months | $418.2 |
|---|---|---|---|---|
| Zease / WBNBV2 | 97.15% | 5 years and 4 months ago | in 96 years and 3 months | $417.9 |
| COQ2.0 / WBNBV3 | 100% | 2 years and 5 months ago | in 1 year and 1 month | $417.7 |
| 2000BC / WETHV2 | 100% | 3 years and 10 months ago | in 104 years and 3 months | $414.1 |
| AU / WETHV3 | 75.43% | 1 year and 9 months ago | Forever | $413.9 |
| LGB / WETHV3 | 89.3% | 2 years and 5 months ago | in 7 years and 6 months | $412.9 |
| TDL / WETHV2 | 96.61% | 4 years and 5 months ago | in 95 years and 7 months | $412.8 |
| IDT / WMATICV2 | 98.93% | 1 year and 10 months ago | in 8 years and 1 month | $412.8 |
| NORMUS / WETHV2 | 63.16% | 2 years and 5 months ago | in 38 years and 6 months | $404.2 |
| CICADA / WETHV3 | 0.02% | 2 years and 5 months ago | in 253 years and 8 months | $402.2 |
| EEY / USDTV2 | 99% | 3 months ago | in 8 months | $390.8 |
| SATX / USDTV3 | 18.74% | 1 year and 9 months ago | in 1 year and 2 months | $390.1 |
| PPA / WETHV2 | 100% | 3 years and 10 months ago | in 6 years and 3 months | $389.5 |
| DNI / WBNBV2 | 98.91% | 5 years and 4 months ago | in 4 years and 7 months | $388.6 |
| VR / USDTV2 | 86.76% | 4 years and 7 months ago | in 73 years and 8 months | $385.3 |
| MANEKI / WETHV3 | 99.12% | 2 years and 5 months ago | in 253 years and 8 months | $381.8 |
| π Rocket / USDTV2 | 97.19% | 9 months ago | in 2 months | $377.6 |
| ZOZ / WETHV3 | 100% | 23 days ago | in 9 days | $373.8 |
| ORIGIN / WBNBV2 | 98.98% | 2 years and 6 months ago | in 2 years and 6 months | $371.9 |
| FDCN / WPOLV3 | 95.59% | 4 months ago | in 7 months | $371.6 |
| MOJO / WETHV2 | 99% | 2 years and 2 months ago | in 253 years and 12 months | $367.7 |
| XEN / WETHV3 | 0.01% | 1 year and 8 months ago | in 3 months | $363.9 |
| VRTX / WETHV2 | 56.05% | 4 years and 3 months ago | in 96 years and 3 months | $363.8 |
| LABUBU / WBNBV2 | 12.92% | 1 year and 2 months ago | in 3 years and 3 months | $362.9 |
| PST / WETHV3 | 99.85% | 2 years and 3 months ago | Forever | $353.5 |
$190.9M total value locked