SPX / WETHV2
Value locked
$12.5M
Unlocks
Jul 7, 2092Explore live V2, V3, and V4 liquidity pools and see what is locked.
| LUCY / WETHV3 | 85.03% | 2 years and 2 months ago | Forever | $1.2K |
|---|---|---|---|---|
| SPITT / WETHV3 | 99.5% | 2 years and 2 months ago | in 7 years and 9 months | $1.2K |
| CATR / WETHV3 | 92.83% | 2 years and 5 months ago | Forever | $1.2K |
| ONIX / WBNBV2 | 100% | 1 year and 7 months ago | in 3 years and 5 months | $1.2K |
| CEN / WETHV3 | 88% | 2 years and 2 months ago | in 7 years and 10 months | $1.2K |
| wINC2.0 / USDTV2 | 93.41% | 5 months ago | in 99 years and 7 months | $1.1K |
| BOBA / WETHV3 | 34.06% | 2 years and 5 months ago | Forever | $1.1K |
| PETS / WBNBV2 | 84.96% | 5 years and 4 months ago | in 4 years and 7 months | $1.1K |
| GFOX / WETHV2 | 99% | 3 years and 4 months ago | in 96 years and 3 months | $1.1K |
| Scur / WETHV2 | 98.01% | 4 years and 7 months ago | in 1 year and 8 months | $1.1K |
| $BACK / WBNBV2 | 60.71% | 4 years and 3 months ago | in 9 months | $1.1K |
| MICE / WETHV2 | 91.3% | 3 years and 11 months ago | in 96 years and 1 month | $1.1K |
| ETH / BIP177V4 | 97.14% | 1 year and 4 months ago | in 1 year and 7 months | $1.1K |
| TEST_Sinner_Shoes / WETHV3 | 99.95% | 2 years and 2 months ago | Forever | $1.1K |
| KING / WBNBV2 | 99% | 11 months ago | in 17 days | $1.1K |
| USDC / DMBV4 | 99.72% | 5 months ago | in 6 months | $1.1K |
| GAV / WBNBV2 | 99.2% | 5 years and 4 months ago | in 3 years and 3 months | $1.1K |
| SN / WBNBV2 | 61.71% | 3 years and 5 months ago | in 96 years and 4 months | $1.1K |
| Tcat / WBNBV2 | 99.96% | 4 years and 5 months ago | in 3 years and 2 months | $1.1K |
| D / WBNBV3 | 98.16% | 3 years and 1 month ago | Forever | $1.1K |
| ESATS / WETHV2 | 99% | 2 years and 6 months ago | in 7 years and 5 months | $1.1K |
| SIMP / WETHV3 | 57.91% | 2 years and 7 months ago | in 3 years and 2 months | $1.1K |
| #0B45ED / WETHV3 | 79.91% | 2 years and 2 months ago | Forever | $1.1K |
| BabyGroomer / WBNBV2 | 92.15% | 3 years and 5 months ago | in 1 year and 7 months | $1.1K |
| BBT / USDCV3 | 98.39% | 1 year and 9 months ago | in 3 months | $1.1K |
$192M total value locked