Browse tokens with liquidity locked through UNCX.
| Token | Value locked |
|---|---|
| GMFAM CoinGMF | $5.7K |
| Kols AIKolsAI | $5.7K |
| Carbon21C21 | $5.7K |
| CommunismCOMMUNISM | $5.7K |
| ValidaoVDO | $5.7K |
| Muhdo HubDNA | $5.6K |
| Doke InuDOKE | $5.6K |
| KISSRIZZ | $5.6K |
| ACAT | $5.6K |
| On My WayOMW | $5.5K |
| Golden RetrieverGLDN | $5.5K |
| ANDROTTWEILERANDROT | $5.5K |
| Bugs Destroyer Bush CricketBDSBC | $5.5K |
| Meme Coin YachtMCYC | $5.5K |
| Ki⸙͎۪۫ | $5.5K |
| DojoCHIPdojo | $5.5K |
| THE GOLDEN RETRIEVERGLDNRTVR | $5.5K |
| Spark AiSPARK | $5.5K |
| Osmi AIOSMI | $5.5K |
| Mister DABBMRDABB | $5.4K |
| YUGETRUMP | $5.4K |
| DisneyPixarInuDISNEY | $5.4K |
| The White RabbitRABBIT | $5.4K |
| JOKER | $5.4K |
| SimpSIMP | $5.4K |
$173.4M total value locked