SPX / WETHV2
Value locked
$12.4M
Unlocks
Jul 7, 2092Explore live V2, V3, and V4 liquidity pools and see what is locked.
| PANANA / WETHV3 | 95.51% | 1 year and 9 months ago | Forever | $1.7M |
|---|---|---|---|---|
| TICKER / WETHV3 | 86.86% | 2 years and 6 months ago | Forever | $1.3M |
| EDEL / WETHV2 | 99% | 10 months ago | in 1 month | $893.7K |
| BEBE / WETHV3 | 97.99% | 2 years and 5 months ago | Forever | $631.8K |
| NOJEET / WETHV3 | 96.56% | 2 years and 5 months ago | Forever | $535K |
| ETH / vAPIV4 | 82.88% | 23 days ago | in 11 months | $479.1K |
| COSMIC / WETHV3 | 94.86% | 2 years and 3 months ago | Forever | $412.9K |
| ETH / DOTV4 | 35.89% | 3 months ago | in 8 months | $391.6K |
| ROBA / USDCV2 | 99% | 11 months ago | in 15 days | $385.2K |
| ETH / PITCHV4 | 52.75% | 4 months ago | in 7 months | $294K |
| ETH / GOALV4 | 100% | 3 months ago | in 8 months | $249.3K |
| MFR / WETHV3 | 98.14% | 1 year and 8 months ago | Forever | $244.5K |
| $mfer / WETHV2 | 99.05% | 2 years and 5 months ago | in 242 years and 10 months | $222.7K |
| SURGE / WETHV2 | 99.99% | 10 months ago | in 1 month | $178.4K |
| SPIN / WETHV2 | 99% | 3 months ago | in 8 months | $166.9K |
| SIREN / WETHV2 | 87.02% | 3 months ago | in 1 year and 8 months | $164.7K |
| BEATS / WETHV2 | 100% | 1 year and 10 months ago | in 2 years and 1 month | $134.3K |
| DOG / WETHV3 | 71.14% | 2 years and 6 months ago | in 19 years and 6 months | $133K |
| ETH / SPARKV4 | 87.67% | 4 months ago | in 30 years and 1 month | $117.3K |
| PEEP / WETHV3 | 100% | 2 years and 3 months ago | in 1 year and 10 months | $117.2K |
| GLE / WETHV2 | 100% | 2 years and 3 months ago | in 2 months | $115.4K |
| BASED / WETHV3 | 71.03% | 2 years and 1 month ago | Forever | $99.6K |
| archai / USDCV2 | 100% | 1 year and 4 months ago | in 8 years and 7 months | $97.3K |
| OBOT / WETHV3 | 93.84% | 1 year and 9 months ago | in 2 months | $95.4K |
| LIFE / WETHV3 | 57.65% | 11 months ago | in 1 month | $87K |
$191.1M total value locked